무게·등급별 기본 운임
해운 · 웨이하이-해운
| 등급 | 0.5kg | 1kg | 2kg | 3kg | 5kg | 10kg | 20kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bronze 신규 비교 기준 | 6,400원 | 6,400원 | 8,000원 | 9,600원 | 12,800원 | 20,800원 | 36,800원 |
| DIAMOND | 5,600원 | 5,600원 | 7,000원 | 8,400원 | 11,200원 | 18,200원 | 32,200원 |
| Gold(사업자) 사업자 비교 기준 | 5,900원 | 5,900원 | 7,400원 | 8,900원 | 11,900원 | 19,400원 | 34,400원 |
| Silver | 6,200원 | 6,200원 | 7,700원 | 9,200원 | 12,200원 | 19,700원 | 34,700원 |
| VIP(사업자) | 5,800원 | 5,800원 | 7,260원 | 8,720원 | 11,640원 | 18,940원 | 33,540원 |
| VVIP(사업자) | 5,700원 | 5,700원 | 7,120원 | 8,540원 | 11,380원 | 18,480원 | 32,680원 |
항공 · 광저우-항공
| 등급 | 0.5kg | 1kg | 2kg | 3kg | 5kg | 10kg | 20kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bronze 신규 비교 기준 | 8,600원 | 13,100원 | 22,100원 | 31,100원 | 49,100원 | 94,100원 | 184,100원 |
| DIAMOND | 8,600원 | 13,100원 | 22,100원 | 31,100원 | 49,100원 | 94,100원 | 184,100원 |
| Gold(사업자) 사업자 비교 기준 | 8,600원 | 13,100원 | 22,100원 | 31,100원 | 49,100원 | 94,100원 | 184,100원 |
| Silver | 8,600원 | 13,100원 | 22,100원 | 31,100원 | 49,100원 | 94,100원 | 184,100원 |
| VIP(사업자) | 8,600원 | 13,100원 | 22,100원 | 31,100원 | 49,100원 | 94,100원 | 184,100원 |
| VVIP(사업자) | 8,600원 | 13,100원 | 22,100원 | 31,100원 | 49,100원 | 94,100원 | 184,100원 |
항공 · 웨이하이-항공
| 등급 | 0.5kg | 1kg | 2kg | 3kg | 5kg | 10kg | 20kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bronze 신규 비교 기준 | 6,990원 | 8,890원 | 12,690원 | 16,490원 | 24,090원 | 43,090원 | 81,090원 |
| DIAMOND | 5,930원 | 7,750원 | 11,390원 | 15,030원 | 22,310원 | 40,510원 | 76,910원 |
| Gold(사업자) 사업자 비교 기준 | 5,990원 | 7,810원 | 11,450원 | 15,090원 | 22,370원 | 40,570원 | 76,970원 |
| Silver | 6,590원 | 8,490원 | 12,290원 | 16,090원 | 23,690원 | 42,690원 | 80,690원 |
| VIP(사업자) | 5,970원 | 7,790원 | 11,430원 | 15,070원 | 22,350원 | 40,550원 | 76,950원 |
| VVIP(사업자) | 5,950원 | 7,770원 | 11,410원 | 15,050원 | 22,330원 | 40,530원 | 76,930원 |
아이템스카우트 배대지 공식 요금표는 부가세 10% 별도 금액입니다. 위 표는 공식 표기 그대로이며, 비교 페이지에서는 다른 업체와 같은 기준으로 맞추기 위해 부가세 10%를 더한 금액을 씁니다.
확인일 2026-10-19 · 출처: 공식 요금표 · 다음 확인 예정 2026-11-18. 청구 무게 기준 기본 운임이며 부가서비스·부피무게 할증·관부가세는 포함하지 않습니다.
사업자·셀러 요금 비교 · 해운 비교 · 항공 비교