광저우 출발 해운
- 광저우 출발 해운 1kg 기준 신규 일반회원 등급 최저 요금은 디앤꼬레아(일반회원) 7,600원, 에스에이치로드(Silver) 7,600원입니다.
- 광저우 출발 해운 5kg 기준 신규 일반회원 등급 최저 요금은 디앤꼬레아(일반회원) 14,800원입니다. 그다음은 에스에이치로드(Silver) 16,400원입니다.
- 광저우 출발 해운 1kg 기준 사업자·셀러 등급 최저 요금은 디앤꼬레아(사업자) 6,900원입니다.
- 광저우 출발 해운 5kg 기준 사업자·셀러 등급 최저 요금은 디앤꼬레아(사업자) 14,100원입니다.
광저우 출발 항공
- 광저우 출발 항공 1kg 기준 신규 일반회원 등급 최저 요금은 투데이직구(베이직회원) 9,500원입니다. 그다음은 디앤꼬레아(일반회원) 9,800원입니다.
- 광저우 출발 항공 5kg 기준 신규 일반회원 등급 최저 요금은 디앤꼬레아(일반회원) 21,800원입니다. 그다음은 투데이직구(베이직회원) 32,700원입니다.
- 광저우 출발 항공 1kg 기준 사업자·셀러 등급 최저 요금은 투데이직구(구매대행사업자) 8,600원입니다. 그다음은 디앤꼬레아(사업자) 9,500원입니다.
- 광저우 출발 항공 5kg 기준 사업자·셀러 등급 최저 요금은 디앤꼬레아(사업자) 19,900원입니다. 그다음은 투데이직구(구매대행사업자) 30,200원입니다.
| 순위 | 업체 · 등급 | 0.5kg | 1kg | 2kg | 3kg | 5kg | 10kg | 20kg | 확인일 · 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 투데이직구 운영사베이직회원 · 광저우-항공일반 | 6,600원최저 | 9,500원최저 | 15,300원 | 21,100원 | 32,700원 | 61,700원 | 119,700원 | 2026-10-19 공식 요금표 |
| 2 | 디앤꼬레아일반회원 · 광저우-위해 항공특송 | 9,800원 | 9,800원 | 12,800원최저 | 15,800원최저 | 21,800원최저 | 36,800원최저 | 66,800원최저 | 2026-10-19 공식 요금표 |
| 3 | 에스에이치로드Silver · 광저우-항공특송 | 7,900원 | 11,000원 | 17,200원 | 23,400원 | 35,800원 | 66,800원 | 128,800원 | 2026-10-19 공식 요금표 |
| 4 | 아이템스카우트 배대지Bronze · 광저우-항공부가세 10% 포함 환산 | 9,460원 | 14,410원 | 24,310원 | 34,210원 | 54,010원 | 103,510원 | 202,510원 | 2026-10-19 공식 요금표 |
| 순위 | 업체 · 등급 | 0.5kg | 1kg | 2kg | 3kg | 5kg | 10kg | 20kg | 확인일 · 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 투데이직구 운영사구매대행사업자 · 광저우-항공일반 | 5,900원최저 | 8,600원최저 | 14,000원 | 19,400원 | 30,200원 | 57,200원 | 111,200원 | 2026-10-19 공식 요금표 |
| 2 | 디앤꼬레아사업자 · 광저우-위해 항공특송 | 9,500원 | 9,500원 | 12,100원최저 | 14,700원최저 | 19,900원최저 | 32,900원최저 | 58,900원최저 | 2026-10-19 공식 요금표 |
| 3 | 아이템스카우트 배대지Gold(사업자) · 광저우-항공부가세 10% 포함 환산 | 9,460원 | 14,410원 | 24,310원 | 34,210원 | 54,010원 | 103,510원 | 202,510원 | 2026-10-19 공식 요금표 |
비교 조건: 중국 광저우 센터 출발 → 한국, 청구 무게 기준 기본 운임. 부가서비스·부피무게 할증·관부가세는 포함하지 않습니다. 업체별 노선 이름은 표에 표시했으며, 광저우 출발 요금을 공개하지 않은 업체는 표에서 뺐습니다. 비교 기준