- 해운 1kg 기준 신규 일반회원 등급 최저 요금은 더싼(개인회원) 4,580원입니다. 그다음은 퀵스타(일반셀러) 6,200원입니다.
- 해운 3kg 기준 신규 일반회원 등급 최저 요금은 더싼(개인회원) 7,430원입니다. 그다음은 퀵스타(일반셀러) 9,400원입니다.
- 해운 5kg 기준 신규 일반회원 등급 최저 요금은 더싼(개인회원) 10,290원입니다. 그다음은 퀵스타(일반셀러) 12,600원입니다.
- 해운 10kg 기준 신규 일반회원 등급 최저 요금은 더싼(개인회원) 17,390원입니다. 그다음은 퀵스타(일반셀러) 20,600원입니다.
| 순위 | 업체 · 등급 | 0.5kg | 1kg | 2kg | 3kg | 5kg | 10kg | 20kg | 확인일 · 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 더싼개인회원 · 위해-해운 | 4,180원최저 | 4,580원최저 | 5,990원최저 | 7,430원최저 | 10,290원최저 | 17,390원최저 | 28,790원최저 | 2026-10-18 공식 요금표 |
| 2 | 퀵스타일반셀러 · 해운(자가) | 5,400원 | 6,200원 | 7,800원 | 9,400원 | 12,600원 | 20,600원 | 36,600원 | 2026-10-19 공식 요금표 |
| 3 | 이지타오일반고객 · 위해-해운 | 6,300원 | 6,300원 | 8,000원 | 9,700원 | 13,100원 | 21,600원 | 38,600원 | 2026-10-18 공식 요금표 |
| 4 | 타배일반회원 · 위해-해운 | 6,600원 | 6,600원 | 8,300원 | 10,200원 | 14,000원 | 23,500원 | 42,500원 | 2026-10-18 공식 요금표 |
| 5 | 투데이직구 운영사베이직회원 · 위해-해운인천(CJ) | 5,800원 | 6,800원 | 8,800원 | 10,800원 | 14,800원 | 24,800원 | 44,800원 | 2026-10-19 공식 요금표 |
| 6 | 차이나로드Silver · 위해-해운특송 | 6,900원 | 6,900원 | 8,900원 | 10,900원 | 14,900원 | 24,900원 | 44,900원 | 2026-10-18 공식 요금표 |
| 7 | 아이템스카우트 배대지Bronze · 웨이하이-해운부가세 10% 포함 환산 | 7,040원 | 7,040원 | 8,800원 | 10,560원 | 14,080원 | 22,880원 | 40,480원 | 2026-10-19 공식 요금표 |
비교 조건: 중국 위해(웨이하이) 출발 → 한국, 청구 무게 기준 기본 운임, 각 업체의 신규 일반회원 등급. 부가서비스·부피무게 할증·관부가세는 포함하지 않습니다. 등급 이름과 자격 조건은 업체마다 다르므로 비교 기준을 확인하세요.
사업자·셀러라면 사업자·셀러 등급 비교를 확인하세요.