- 해운 1kg 기준 신규 일반회원 등급 최저 요금은 더싼(개인회원) 4,580원입니다. 그다음은 퀵스타(일반셀러) 6,200원입니다.
- 해운 1kg 기준 사업자·셀러 등급 최저 요금은 더싼(사업자회원) 4,580원입니다. 그다음은 투데이직구(구매대행사업자) 5,000원입니다.
- 항공 1kg 기준 신규 일반회원 등급 최저 요금은 더싼(개인회원) 7,650원입니다. 그다음은 차이나로드(Silver) 7,800원입니다.
- 항공 1kg 기준 사업자·셀러 등급 최저 요금은 투데이직구(구매대행사업자) 6,880원입니다. 그다음은 차이나로드(사업자) 7,300원입니다.
해운
해운 · 신규 일반회원
| 순위 | 업체 · 등급 | 1kg 요금 | 확인일 · 출처 |
|---|---|---|---|
| 1 | 더싼개인회원 | 4,580원 | 2026-10-18 · 공식 요금표 |
| 2 | 퀵스타일반셀러 | 6,200원 | 2026-10-19 · 공식 요금표 |
| 3 | 이지타오일반고객 | 6,300원 | 2026-10-18 · 공식 요금표 |
| 4 | 타배일반회원 | 6,600원 | 2026-10-18 · 공식 요금표 |
| 5 | 투데이직구 운영사베이직회원 | 6,800원 | 2026-10-19 · 공식 요금표 |
| 6 | 차이나로드Silver | 6,900원 | 2026-10-18 · 공식 요금표 |
| 7 | 아이템스카우트 배대지Bronze부가세 10% 포함 환산 | 7,040원 | 2026-10-19 · 공식 요금표 |
해운 · 사업자·셀러
항공
항공 · 신규 일반회원
| 순위 | 업체 · 등급 | 1kg 요금 | 확인일 · 출처 |
|---|---|---|---|
| 1 | 더싼개인회원 | 7,650원 | 2026-10-18 · 공식 요금표 |
| 2 | 차이나로드Silver | 7,800원 | 2026-10-18 · 공식 요금표 |
| 3 | 이지타오일반고객 | 8,000원 | 2026-10-18 · 공식 요금표 |
| 4 | 타배일반회원 | 8,250원 | 2026-10-18 · 공식 요금표 |
| 5 | 퀵스타일반셀러 | 8,300원 | 2026-10-19 · 공식 요금표 |
| 6 | 투데이직구 운영사베이직회원 | 8,800원 | 2026-10-19 · 공식 요금표 |
| 7 | 아이템스카우트 배대지Bronze부가세 10% 포함 환산 | 9,779원 | 2026-10-19 · 공식 요금표 |
항공 · 사업자·셀러
비교 조건: 중국 위해(웨이하이) 출발 → 한국, 청구 무게 기준 기본 운임, 각 업체의 신규 일반회원 등급. 부가서비스·부피무게 할증·관부가세는 포함하지 않습니다. 등급 이름과 자격 조건은 업체마다 다르므로 비교 기준을 확인하세요.