- 항공 1kg 기준 신규 일반회원 등급 최저 요금은 더싼(개인회원) 7,650원입니다. 그다음은 차이나로드(Silver) 7,800원입니다.
- 항공 3kg 기준 신규 일반회원 등급 최저 요금은 더싼(개인회원) 13,050원입니다. 그다음은 퀵스타(일반셀러) 13,700원입니다.
- 항공 5kg 기준 신규 일반회원 등급 최저 요금은 더싼(개인회원) 18,450원입니다. 그다음은 퀵스타(일반셀러) 19,100원입니다.
- 항공 10kg 기준 신규 일반회원 등급 최저 요금은 더싼(개인회원) 31,950원입니다. 그다음은 퀵스타(일반셀러) 32,600원입니다.
| 순위 | 업체 · 등급 | 0.5kg | 1kg | 2kg | 3kg | 5kg | 10kg | 20kg | 확인일 · 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 더싼개인회원 · 위해-항공 | 4,950원최저 | 7,650원최저 | 10,350원최저 | 13,050원최저 | 18,450원최저 | 31,950원최저 | 58,950원최저 | 2026-10-18 공식 요금표 |
| 2 | 차이나로드Silver · 위해-항공특송 | 7,800원 | 7,800원 | 11,200원 | 14,600원 | 21,400원 | 38,400원 | 72,400원 | 2026-10-18 공식 요금표 |
| 3 | 이지타오일반고객 · 위해-항공 | 6,500원 | 8,000원 | 11,000원 | 14,000원 | 20,000원 | 35,000원 | 65,000원 | 2026-10-18 공식 요금표 |
| 4 | 타배일반회원 · 위해-항공 | 8,250원 | 8,250원 | 13,150원 | 18,050원 | 27,850원 | 52,350원 | 101,350원 | 2026-10-18 공식 요금표 |
| 5 | 퀵스타일반셀러 · 항공(일반) | 6,900원 | 8,300원 | 11,000원 | 13,700원 | 19,100원 | 32,600원 | 59,600원 | 2026-10-19 공식 요금표 |
| 6 | 투데이직구 운영사베이직회원 · 위해-항공일반 | 6,400원 | 8,800원 | 13,600원 | 18,400원 | 28,000원 | 52,000원 | 100,000원 | 2026-10-19 공식 요금표 |
| 7 | 아이템스카우트 배대지Bronze · 웨이하이-항공부가세 10% 포함 환산 | 7,689원 | 9,779원 | 13,959원 | 18,139원 | 26,499원 | 47,399원 | 89,199원 | 2026-10-19 공식 요금표 |
비교 조건: 중국 위해(웨이하이) 출발 → 한국, 청구 무게 기준 기본 운임, 각 업체의 신규 일반회원 등급. 부가서비스·부피무게 할증·관부가세는 포함하지 않습니다. 등급 이름과 자격 조건은 업체마다 다르므로 비교 기준을 확인하세요.
사업자·셀러라면 사업자·셀러 등급 비교를 확인하세요.