무게·등급별 기본 운임
해운 · 해운(자가)
| 등급 | 0.5kg | 1kg | 2kg | 3kg | 5kg | 10kg | 20kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 슈퍼셀러 | 4,950원 | 5,650원 | 7,050원 | 8,500원 | 11,350원 | 18,500원 | 29,850원 |
| 일반셀러 신규 비교 기준 사업자 비교 기준 | 5,400원 | 6,200원 | 7,800원 | 9,400원 | 12,600원 | 20,600원 | 36,600원 |
| 협력사 | 4,750원 | 5,150원 | 6,550원 | 8,000원 | 10,850원 | 18,000원 | 29,350원 |
항공 · 항공(일반)
| 등급 | 0.5kg | 1kg | 2kg | 3kg | 5kg | 10kg | 20kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 슈퍼셀러 | 5,400원 | 6,800원 | 9,500원 | 12,200원 | 17,600원 | 31,100원 | 58,100원 |
| 일반셀러 신규 비교 기준 사업자 비교 기준 | 6,900원 | 8,300원 | 11,000원 | 13,700원 | 19,100원 | 32,600원 | 59,600원 |
| 협력사 | 4,900원 | 6,300원 | 9,000원 | 11,700원 | 17,100원 | 30,600원 | 57,600원 |
확인일 2026-10-19 · 출처: 공식 요금표 · 다음 확인 예정 2026-11-18. 청구 무게 기준 기본 운임이며 부가서비스·부피무게 할증·관부가세는 포함하지 않습니다.
사업자·셀러 요금 비교 · 해운 비교 · 항공 비교