무게·등급별 기본 운임
해운 · 위해-해운
| 등급 | 0.5kg | 1kg | 2kg | 3kg | 5kg | 10kg | 20kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIP | 5,900원 | 5,900원 | 7,600원 | 9,200원 | 12,400원 | 20,400원 | 36,400원 |
| VVIP | 5,700원 | 5,700원 | 7,180원 | 8,760원 | 11,920원 | 19,820원 | 35,620원 |
| 구매대행사업자 사업자 비교 기준 | 6,200원 | 6,200원 | 7,950원 | 9,750원 | 13,350원 | 22,350원 | 40,350원 |
| 일반회원 신규 비교 기준 | 6,600원 | 6,600원 | 8,300원 | 10,200원 | 14,000원 | 23,500원 | 42,500원 |
항공 · 위해-항공
| 등급 | 0.5kg | 1kg | 2kg | 3kg | 5kg | 10kg | 20kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIP | 7,550원 | 7,550원 | 11,850원 | 16,150원 | 24,750원 | 46,250원 | 89,250원 |
| VVIP | 7,550원 | 7,550원 | 11,850원 | 16,150원 | 24,750원 | 46,250원 | 89,250원 |
| 구매대행사업자 사업자 비교 기준 | 7,550원 | 7,550원 | 11,850원 | 16,150원 | 24,750원 | 46,250원 | 89,250원 |
| 일반회원 신규 비교 기준 | 8,250원 | 8,250원 | 13,150원 | 18,050원 | 27,850원 | 52,350원 | 101,350원 |
확인일 2026-10-18 · 출처: 공식 요금표 · 다음 확인 예정 2026-11-17. 청구 무게 기준 기본 운임이며 부가서비스·부피무게 할증·관부가세는 포함하지 않습니다.
부가서비스 요금 (공식 표기 금액)
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 사진촬영옵션 - 사진촬영 | 1,300원 |
| 포장옵션 - 멀티탭 | 1,000원 |
| 포장옵션 - 박스외부포장보완 | 5,000원 |
| 포장옵션 - 취급주의스티커부착 중국어 | 700원 |
| 포장옵션 - 취급주의스티커부착 한국어 | 1,400원 |
| 포장옵션 - 포장보완 | 3,000원 |
| 통관옵션 - 간이통관(본인선택) | 3,000원 |
| 통관옵션 - 간이통관(자동선택) | 3,000원 |
| 통관옵션 - 원산지증명원 | 33,000원 |
| 기타옵션 - 반품수수료 | 3,000원 |
| 기타옵션 - 신발박스 제거 | 500원 |
| 기타옵션 - 택배박스 제거 | 1,000원 |
| 원산지작업 - 원산지작업 | 2,000원 |
| LCL관련 - BL차지비 | 22,000원 |
| LCL관련 - 포워더H/C | 11,000원 |
금액이 "문의"·"내용 확인" 등으로 표기된 항목은 표시하지 않았습니다.
사업자·셀러 요금 비교 · 해운 비교 · 항공 비교